一、WR参数介绍

WR参数,即威廉指标(Williams %R)或简称W%R是由拉里·威廉斯(Larry Williams)在1973在其书中发表的。这个指标是一个振荡指标,是依股价的摆动点来度量股票/指数是否处于超买或超卖的现象。它衡量多空双方创出的峰值(最高价)距每天收市价的距离与一定时间内(如7天)的股价波动范围的比例,以提供出股市趋势反转的讯号。需要特别注意的是:由于其敏感性特别强,该指标只适用于超级短线交易,一般是当天接近收盘价时买入,第二天开盘获利就卖出。因为其筛选出的超卖结果,有时会刚好处在下降通道中途,第二天获利不出,会有大概率被埋。所以其一般会配合RSI、KDJ、MACD、BOLL等指标一起使用。

其实用方法如下:

1.当威廉指数线高于85,市场处于超卖状态,行情即将见底。
2.当威廉指数线低于15,市场处于超买状态,行情即将见顶。
3.与相对强弱指数配合使用,可得出对大市走向较为准确的判断。

注:实际使用时,在行情不好的情况下,我一般会取 WR 高于97(甚至值为100) 时认为是超卖 。

二、计算方法和影响指标

1、计算公式

 1# code from www.36way.com <[email protected]>
 2import talib as ta
 3import tushare as ts
 4import pandas as pd
 5# for one stock WR
 6dw = ts.get_k_data("600132")
 7dw = dw[-500:]
 8dw.index = range(len(dw))
 9dw['wr'] = ta.WILLR(dw['high'].values,
10                    dw['low'].values,
11                    dw['close'].values,
12                    timeperiod=14)
13df = pd.DataFrame(data=dw)
14#row = df.iloc[-50:].values
15print(df)
16with open('cvrt.txt','w',encoding='UTF-8') as outfile:
17    df.to_string(outfile) </itykbu@139.com>

2、影响指标的设置

这里需要注意 WR 指标取的范围并不会影响其结果,比如 dw[-500:] 与 dw[-20:] ,最终后排能显示的值,结果都是一样的。但是timeperiod的取值是会影响结果的,该值默认是14天,所以可以使用**三线合一**法来判研其是否见底。这里选取斐波那契数列中的13、34、89三个值,其如果计算的结果都是高于96以上的,就可以认为是下跌通道中的底部。

talib-wr
talib-wr

上面是timeperiod 13的计算结果从左到右依次为日期 开盘价 收盘价 最高值 最低值 ……WR值,其中可以发现,其值在wr 为8时,,当天的收盘价为35.16,第二天到达了当期的最高点,后面就开始进入下降通道中,下降过程中出现了几次大于90的值。这里选取07-08、07-12和07-18三个时间点吧。34天获取的结果如下:

 12019-06-12  33.970  33.480  34.270  33.420   8829.0  603515  -54.918033
 22019-06-13  33.320  33.050  33.720  32.850   7463.0  603515  -50.687285
 32019-06-14  33.240  32.610  33.260  32.600   7339.0  603515  -52.815534
 42019-06-17  32.400  32.640  32.940  32.010   9973.0  603515  -52.140078
 52019-06-18  32.560  32.130  32.660  32.030   7549.0  603515  -62.062257
 62019-06-19  32.790  32.800  33.420  32.780  10763.0  603515  -49.027237
 72019-06-20  32.760  34.900  35.160  32.670  25953.0  603515   -8.171206
 82019-06-21  34.890  35.290  36.120  34.440  22254.0  603515  -13.973064
 92019-06-24  35.500  34.540  35.840  34.250  19660.0  603515  -26.599327
102019-06-25  34.570  33.790  34.580  33.480  15278.0  603515  -39.225589
112019-06-26  33.680  33.400  34.100  33.160  15700.0  603515  -45.791246
122019-06-27  33.300  33.210  33.800  32.890  15914.0  603515  -48.989899
132019-06-28  33.070  32.250  33.100  31.930  17869.0  603515  -65.151515
142019-07-01  32.800  33.090  33.270  32.800  20486.0  603515  -51.010101
152019-07-02  33.140  33.560  33.660  32.600  17834.0  603515  -43.097643
162019-07-03  33.560  32.510  33.560  32.190  16730.0  603515  -60.774411
172019-07-04  32.510  32.580  33.180  32.190  17262.0  603515  -59.595960
182019-07-05  32.550  32.820  32.940  32.400   8729.0  603515  -55.555556
192019-07-08  32.820  31.320  32.820  31.130  32270.0  603515  -92.485549
202019-07-09  31.340  31.660  31.750  31.020   8115.0  603515  -87.109375
212019-07-10  31.600  31.630  31.900  31.460   6177.0  603515  -87.695313
222019-07-11  31.790  31.000  31.800  30.570  18942.0  603515  -92.252252
232019-07-12  31.000  30.600  31.240  30.450  12237.0  603515  -97.354497
242019-07-15  30.350  30.050  30.350  29.050  28826.0  603515  -85.855728
252019-07-16  30.040  29.360  30.040  29.060  22111.0  603515  -95.615276
262019-07-17  29.450  29.400  29.630  28.970  32344.0  603515  -93.986014
272019-07-18  29.250  28.360  29.270  28.360  28914.0  603515 -100.000000
282019-07-19  28.420  29.250  29.360  28.420  23590.0  603515  -88.530928
292019-07-22  29.500  29.510  29.550  28.700  23280.0  603515  -85.180412

89天的结果如下:

 12019-06-12  33.970  33.480  34.270  33.420   8829.0  603515  -49.611399
 22019-06-13  33.320  33.050  33.720  32.850   7463.0  603515  -52.396373
 32019-06-14  33.240  32.610  33.260  32.600   7339.0  603515  -55.246114
 42019-06-17  32.400  32.640  32.940  32.010   9973.0  603515  -55.051813
 52019-06-18  32.560  32.130  32.660  32.030   7549.0  603515  -58.354922
 62019-06-19  32.790  32.800  33.420  32.780  10763.0  603515  -57.836338
 72019-06-20  32.760  34.900  35.160  32.670  25953.0  603515  -45.217391
 82019-06-21  34.890  35.290  36.120  34.440  22254.0  603515  -47.483766
 92019-06-24  35.500  34.540  35.840  34.250  19660.0  603515  -54.187192
102019-06-25  34.570  33.790  34.580  33.480  15278.0  603515  -60.344828
112019-06-26  33.680  33.400  34.100  33.160  15700.0  603515  -63.546798
122019-06-27  33.300  33.210  33.800  32.890  15914.0  603515  -65.106732
132019-06-28  33.070  32.250  33.100  31.930  17869.0  603515  -72.988506
142019-07-01  32.800  33.090  33.270  32.800  20486.0  603515  -66.091954
152019-07-02  33.140  33.560  33.660  32.600  17834.0  603515  -62.233169
162019-07-03  33.560  32.510  33.560  32.190  16730.0  603515  -70.853859
172019-07-04  32.510  32.580  33.180  32.190  17262.0  603515  -74.956217
182019-07-05  32.550  32.820  32.940  32.400   8729.0  603515  -73.046532
192019-07-08  32.820  31.320  32.820  31.130  32270.0  603515  -86.215979
202019-07-09  31.340  31.660  31.750  31.020   8115.0  603515  -83.597884
212019-07-10  31.600  31.630  31.900  31.460   6177.0  603515  -85.598560
222019-07-11  31.790  31.000  31.800  30.570  18942.0  603515  -92.518248
232019-07-12  31.000  30.600  31.240  30.450  12237.0  603515  -96.167883
242019-07-15  30.350  30.050  30.350  29.050  28826.0  603515  -91.728701
252019-07-16  30.040  29.360  30.040  29.060  22111.0  603515  -97.435897
262019-07-17  29.450  29.400  29.630  28.970  32344.0  603515  -96.466721
272019-07-18  29.250  28.360  29.270  28.360  28914.0  603515 -100.000000
282019-07-19  28.420  29.250  29.360  28.420  23590.0  603515  -93.035994
292019-07-22  29.500  29.510  29.550  28.700  23280.0  603515  -91.001565

其中在07-18这天,三个结果的取值同时为100,这天到了底,第二天开始反弹。这也就是我刚开始前面提到的为什么取值一定要苛刻的原因。同时上面也可以看出三线合一,三者在07-08这个日期是可以避过的,但是在07-12这天,三线合一的结果是大于95以上的 。

三、指标的缺陷性

上面其实也说明了该指标的一些缺陷性,其实在拿两年的数据进行的分析时候,会发现其在一般第一个涨停时,值会变成0或接近0,而其上涨实际并未结束,后面还有上涨,但其已发出见顶信号了,其一个跌停,值会接近0或等于0,实际其只是下跌过程的一个序曲。所以其作为短期信号,可以配合RSI值 和 macd 红绿线位的变化,来进一步判断,但由于MACD较慢,大多数情况下三者很难同时满足。